Zeitplan
| Samstag, 18.05.2013 | |
| 14.00 - 20.00 Uhr | Abholung der Startunterlagen im Kraftwerk Lippendorf bei Vattenfall |
| ab 15.00 Uhr | Nudelparty im Kraftwerk Lippendorf bei Vattenfall |
| Sonntag, 19.05.2013 | |
| ab 06.30 Uhr | Abholung der Startunterlagen/Nachmeldungen |
| 07.30 Uhr | Start Vattenfall Jedermann-Rennen 30 km |
| 08.45 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 30 km Gesamtwertung |
| ab 09.00 Uhr/11.00 Uhr | Start MIBRAG Radtouren |
| 09.00 Uhr | Start Vattenfall Jedermann-Rennen 140 km |
| 09.15 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 30 km Teamwertung + Altersklassen |
| 09.30 Uhr | Start Vattenfall Jedermann-Rennen über 75 km |
| 09.45 Uhr | Start Sparkassen Nachwuchs-Rennen 11 - 15 Jahre über 9 km |
| 10.15 Uhr | Start Sparkassen Nachwuchs-Rennen 6 - 11 Jahre über 3 km |
| 10.45 Uhr | Start Vattenfall Benefiz-Rennen |
| 11.00 Uhr | Siegerehrung Sparkassen Nachwuchs-Rennen 11 - 15 Jahre und Sparkassen-Nachwuchs-Rennen 6 - 10 Jahre |
| 11.10 Uhr | Siegerehrung Schulwettbewerb |
| ab 11.25 Uhr (bis ca. 12.30) | Zieleinläufe Vattenfall Jedermann-Rennen 75 km |
| 12.00 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Benefiz-Rennen |
| ab 12.35 Uhr bis ca. 14.25 Uhr) | Zieleinläufe Vattenfall Jedermann-Rennen 140 km |
| 12.45 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 75 km Gesamtwertung (1.-3. Platz m/w) |
| 13.00 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 75 km |
| 13.15 Uhr | Siegerehrung Deutsche Bäckermeisterschaften (1.-3. Platz) |
| 13.45 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 140 km Gesamtwertung (1.-3. Platz m/w) |
| 14.00 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 140 km Teamwertung (1.-3. Platz) |
| 14.15 Uhr | Siegerehrung German Cycling Cup |
| 14.30 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 75 km Altersklassen |
| 14.45 Uhr | Siegerehrung Vattenfall Jedermann-Rennen 140 km Altersklassen |
| 15.00 Uhr | Start MIBRAG Bambini-Rennen |
| 15.15 Uhr | Start Sparkassen Legenden-Rennen |
| 16.15 Uhr | Zieleinlauf Sparkassen Legenden-Rennen |
| 16.30 Uhr | Siegerehrung Sparkassen Legenden-Rennen |
| Alle Siegerehrungen finden auf dem Wernesgrüner Truck gegenüber dem Start- und Zielbereich statt. Alle Angaben, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen, unter Vorbehalt! Weitere Anfragen über info(at)sparkassen-neuseenclassics.de. | |